Wetter

[awesome-weather units="C" location="6533961"]
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Maximal-Temperatur 15° 15° 17° 20° 23° 27° 31° 31° 28° 23° 18° 16°
Minimal-Temperatur 10° 12° 17° 20° 21° 18° 14° 10°
Sonnen-Stunden 5h 6h 7h 8h 10h 11h 11h 10h 9h 7h 6h 5h
Wasser-Temperatur 14° 13° 14° 15° 17° 20° 25° 27° 25° 22° 18° 15°
Regentage 6 6 5 5 5 3 1 2 4 7 8 8

[awesome-weather units="C" location="6360638"]
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Maximal-Temperatur 20° 21° 22° 23° 24° 26° 28° 29° 28° 27° 23° 21°
Minimal-Temperatur 14° 14° 15° 16° 17° 18° 20° 21° 20° 19° 17° 16°
Sonnen-Stunden 6h 7h 7h 8h 9h 10h 11h 11h 8h 7h 6h 5h
Wasser-Temperatur 19° 18° 18° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 22° 21° 20°
Regentage 7 6 4 2 1 0 0 0 0 3 5 7

[awesome-weather units="C" location="6360186"]
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Maximal-Temperatur 21° 22° 22° 22° 23° 24° 25° 26° 26° 25° 24° 22°
Minimal-Temperatur 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 20° 19° 18° 16°
Sonnen-Stunden 5h 6h 7h 8h 9h 10h 10h 9h 8h 7h 6h 5h
Wasser-Temperatur 19° 18° 18° 18° 19° 20° 22° 23° 23° 22° 21° 20°
Regentage 7 5 4 3 1 1 1 1 1 3 8 7